Kiepenkerlregatta
Ergebnis: Opti B
Stand: 20.6.2010
Wettfahrt-Leiter: Fabian Eustermann & Carsten Wiegel
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
| Rang | Segel_Nr |
Steuermann |
Verein |
W1 P | W2 P | W3 P | W4 P | Ges.Punkte |
| 1 | 12725 |
Julius Braun-Dullaeus | DSCU |
1 | 1 | 2 | (11) | 4,0 |
| 2 | 10819 |
Linus Brockel | WWV |
3 | 2 | (4) | 2 | 7,0 |
| 3 | 10768 |
Lorenz Hagemann | SHM |
(7) | 6 | 6 | 1 | 13,0 |
| 4 | 11417 |
Henrike Leitl | SKS |
5 | 5 | (12) | 3 | 13,0 |
| 5 | 8708 |
Farina Fehlauer | SHM |
4 | (19) | 5 | 5 | 14,0 |
| 6 | 10844 |
Stefan Meier | DSCU |
2 | 10 | 10 | (22) | 22,0 |
| 7 | 8984 |
Josh Köster | SHM |
8 | (9) | 9 | 9 | 26,0 |
| 8 | 8171 |
Jan Martinus Berger | HiSC |
13 | 13 | 1 | (23) | 27,0 |
| 9 | 9425 |
Nele Weigt | SKBUe |
(18) | 8 | 3 | 17 | 28,0 |
| 10 | 8 |
Carolin Junker | YCM |
(14) | 4 | 14 | 10 | 28,0 |
| 11 | 12604 |
Julius Wilmes | YCM |
6 | 7 | OCS | 16 | 29,0 |
| 12 | 6856 |
Leon Humpert | HiSC |
9 | (21) | 7 | 13 | 29,0 |
| 13 | 12766 |
Leonard Alberty | SCC |
12 | 15 | 15 | 4 | 31,0 |
| 14 | 12358 |
Moritz Dahm | YCM |
(28) | 3 | 16 | 15 | 34,0 |
| 15 | 10801 |
Jannik Dieter | SHM |
10 | (17) | 13 | 12 | 35,0 |
| 16 | 9260 |
Simon John Kirchhoff | HiSC |
11 | 20 | (22) | 6 | 37,0 |
| 17 | 11610 |
Mauritz Heeg | SCLM |
17 | 18 | (21) | 8 | 43,0 |
| 18 | 10341 |
Johannes Janhsen | WVE |
16 | 16 | 11 | (19) | 43,0 |
| 19 | 10410 |
Felix Sonntag | SFR |
(22) | 22 | 18 | 7 | 47,0 |
| 20 | 11599 |
Thilo Rothfahl | YCRE |
20 | 11 | OCS | 18 | 49,0 |
| 21 | 11869 |
Ines Schulz | YCRE |
30 | 14 | 8 | 27 | 49,5 |
| 22 | 8174 |
Björn Luig | HiSC |
21 | (23) | 17 | 14 | 52,0 |
| 23 | 7174 |
Jan Oberschachsiek | HiSC |
15 | (30) | 25 | 21 | 61,0 |
| 24 | 10734 |
Jonas Sonntag | SFR |
19 | (26) | 19 | 25 | 63,0 |
| 25 | 8193 |
Kim Jablonka | HiSC |
26 | (27) | 26 | 20 | 72,0 |
| 26 | 11744 |
Justus Heeg | SCLM |
25 | (29) | 20 | 27 | 72,5 |
| 27 | 8936 |
Nadine Kohlpoth | HiSC |
(27) | 24 | 23 | 26 | 73,0 |
| 28 | 12179 |
Stephan Wiese | SFR |
24 | 25 | DNF | 29 | 78,0 |
| 29 | 33 |
Ida Brockel | WWV |
(29) | 28 | 27 | 24 | 79,0 |
| 30 | 10382 |
Norwin Förster | HiSC |
OCS | 12 | OCS | DNS | 84,0 |
| 31 | 7651 |
Anna Magiera | YCRE |
23 | 31 | DNF | 33 | 87,0 |
| 32 | 4 |
Teja Talle | SHM |
32 | (33) | 24 | 32 | 88,0 |
| 33 | 8187 |
Alina König | WWV |
31 | (32) | 28 | 31 | 90,0 |
| 34 | 7673 |
Maren Jeromin | HiSC |
33 | (34) | 29 | 30 | 92,0 |
| 35 | 10848 |
Friederike Windmann | DSCU |
DNC | DNC | DNC | DNC | 108,0 |
Rang |
Segel_Nr |
Steuermann |
Verein |
W1 P | W2 P | W3 P | W4 P | Ges.Punkte |
1 |
12683 |
Carlo Wilhelm | SCM | (1) | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
2 |
12684 |
Alexander Schnurrer | SCM | (2) | 3 | DNS | 2 | 7,0 |
3 |
9531 |
Sybilla Heckmann | SCM | (7) | 2 | 3 | 3 | 8,0 |
4 |
7928 |
Robert Brandis | SCM | 3 | DNS | 2 | 8 | 13,0 |
5 |
6306 |
Maike Budde | WWV | (9) | 4 | 4 | 5 | 13,0 |
6 |
18670 |
Felix Cremer | YCL | 5 | (7) | 5 | 4 | 14,0 |
7 |
8730 |
Phillip Martens | SCM | 4 | 5 | 6 | (7) | 15,0 |
8 |
9878 |
Max Kessler | SHM | 6 | 6 | (7) | 6 | 18,0 |
9 |
8245 |
Felix Prünte | SCM | 8 | (DNS) | DNS | DNS | 30,0 |
10 |
5589 |
Jasper Feuring | SHM | (DNC) | DNC | DNC | 9 | 31,0 |