Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - YS-Regattaergebnisse 2009
SHM Bildchen

YS-Regatta 2009
26.9., Low-Point-System, SHM-Yardstick-Wertung
Wettfahrtleitung:
diverse, 13 Wettfahrten, 3 Streicher
(wie immer ohne Gewähr!)
Die beiden jeweils erstplazierten eines Wettfahrttages wurden mit gleichert Wertung für eine weitere Wettfahrt übernommen, wenn sie gemäß Ausschreibung dabei die Rolle des Wettfahrtleiters übernommen haben.
In der Liste sind nur die Segler von insgesamt 78 aufgeführt, bei denen zumindest 4 Wettfahrten in die Wertung genommen werden konnten. Ist ein Segler gestartet, konnte dann aber nicht gezeitet werden (z.B. bei DSQ oder DNF), so hat er nur die Anzahl der Starter dieser Werttfahrt + 1, nicht die Anzahl der Starter insgesamt + 1 angerecht bekommen. Bei DNC dagegen wurde die volle Punktzahl von 79 vergeben.

Segler
W1 Pkt
W2 Pkt
W3 Pkt
W4 Pkt
W5 Pkt
W6 Pkt
W7 Pkt
W8 Pkt
W9 Pkt
W10 Pkt
W11 Pkt
W12 Pkt
W13 Pkt
Punkte
Rang
Christian Fehr 18,5 6,5 5,5 6,5 2,5 1,5 1,5 3,5 3,5 2,5 1,5 1 1,5 24,5 1
Ernst Riepenhausen 18,5 6,5 5,5 6,5 2,5 1,5 1,5 3,5 3,5 2,5 1,5 1 1,5 24,5 1
Wolfgang Wesener-Roth 10,5 10,5 12,5 13,5 7,5 3,5 7,5 21,5 5,5 4,5 7,5 2,5 2,5 62 3
Gerhard Friederich 10,5 10,5 12,5 13,5 7,5 79 79 11,5 7,5 8,5 3,5 5,5 12,5 90 4
Hans von Lützow 79 1 1,5 1 79 3,5 7,5 21,5 5,5 79 79 2,5 2,5 125,5 5
Klaus Mechler 27,5 12,5 18,5 16,5 14,5 13,5 14,5 15,5 11,5 12,5 9,5 20,5 10,5 131 6
Olaf Schlagheck 27,5 12,5 18,5 16,5 14,5 13,5 14,5 15,5 11,5 12,5 9,5 20,5 10,5 131 6
Bernhard Wuth 25,5 22,5 23,5 22,5 79 11,5 9,5 9,5 14,5 10,5 5,5 79 79 155 8
Adrian Pawletta 29,5 17 17 12 28,5 79 79 19 13 17 11 16 7 157,5 9
Bernd Uhle 8,5 15,5 3,5 10,5 16,5 79 79 13,5 20,5 79 79 14,5 16,5 198,5 10
Klaus Eustermann 8,5 15,5 3,5 10,5 16,5 79 79 13,5 20,5 79 79 14,5 16,5 198,5 10
Hermann Sandknop 4,5 8,5 8,5 4,5 10,5 79 79 79 79 16 79 8,5 2,5 221,5 12
Rolf Köster 6,5 79 79 79 12,5 9,5 3,5 5,5 9,5 79 79 12,5 8,5 226 13
Peter Denkinger 79 79 79 79 28,5 7,5 11,5 20 22 4,5 7,5 24,5 21,5 226,5 14
Horst Moseler 13,5 20,5 15,5 20,5 26,5 79 79 17,5 16,5 79 79 22,5 14,5 246,5 15
Bodo Borgdorf 13,5 20,5 15,5 20,5 26,5 79 79 17,5 16,5 79 79 22,5 14,5 246,5 15
Manuel Stiff 79 4,5 10,5 2,5 79 79 79 1,5 1,5 1 1,5 79 79 260 17
Simone Alvarez 79 4,5 10,5 2,5 79 79 79 1,5 1,5 1 1,5 79 79 260 17
Gabriele Ortjohann 25,5 22,5 23,5 22,5 79 79 79 9,5 14,5 10,5 5,5 79 79 292 19
Tobias Malecki 31 24 14 24 18,5 15 13 79 79 79 79 79 23,5 321 20
Alexander Gülicher 79 79 79 79 79 79 79 11,5 7,5 8,5 3,5 5,5 12,5 365 21
Andreas Hensel 6,5 79 79 79 12,5 9,5 3,5 79 79 79 79 12,5 8,5 369 22
Wolfgang Möller 79 79 79 79 5,5 1,5 1,5 1,5 1,5 79 79 79 79 406,5 23
Ulrike Möller 79 79 79 79 5,5 1,5 1,5 1,5 1,5 79 79 79 79 406,5 23
Thomas Köster 79 18,5 21,5 18,5 24,5 79 79 79 79 79 79 18 19 436 25
Werner Hacke 79 2,5 1,5 8,5 79 79 79 79 79 79 79 28,5 79 515 26
Lars Rensing 79 79 79 79 79 79 79 79 79 14,5 12,5 26,5 25 552,5 27

 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de