Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - pre season sail 30.3.2014
SHM Bildchen

pre season sail

Ergebnis Opti : 30.3.2014
Wettfahrt-Leiter: Fabian Eustermann
Punktsystem: Low-Point-System

Rang Segel_Nr Segler Club 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 12004 Christoph Möhring SHM 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0
2 8984 Jesse Heiny SHM 2 2,0 3 3,0 2 2,0 7,0
3 13009 Ole Kuphal SHM 3 3,0 2 2,0 3 3,0 8,0
4 17 Linus Heiny SHM 6 6,0 4 4,0 4 4,0 14,0
5 14 Jan Niemann SHM 9 9,0 5 5,0 6 6,0 20,0
6 18 Justus Hendricks SHM 8 8,0 7 7,0 5 5,0 20,0
7 10768 Lean Hohenlöchter SHM 4 4,0 6 6,0 DNF 11,0 21,0
8 10 Pia Hustemeier SHM 5 5,0 8 8,0 8 8,0 21,0
9 11257 Lasse Triebel SHM 10 10,0 9 9,0 7 7,0 26,0
10 4 Merle Wiebe SHM 7 7,0 10 10,0 9 9,0 26,0

 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de