Endergebnis BWS (Pirat) 2004
| Segelnummer | Steuermann | Club | Vorschoter | Club | WF 1 | WF 2 | WF 3 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4343 | Karsten Bredt | HYC | Maren Hahlbroch | HSC | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | GER 4364 | Florian Kemper | SHM | Benedikt Mattonet | SHM | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | GER 4089 | Oliver Lukosch | FSCK | Katrin Lukosch | FSCK | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 4 | GER 4116 | Sebastian Imach | YCW | Anne Boll | SHM | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | GER 4327 | Leon Oehme | LYC | Pia Diegmann | LYC | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 6 | GER 4131 | Carsten Wiegel | SCM | René Malorny | SCM | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 7 | GER 4255 | Michel Riedl v. Leuenstern | SCH | Matthias Höfener | SCH | 16 | 4 | 5 | 25 |
| 8 | GER 4218 | Tobias Quante | SCM | Manon Geilenkothen | SCM | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 9 | GER 4223 | Sven Schulz-Bell | SCM | Christoph Krais | SCM | 11 | 10 | 6 | 27 |
| 10 | GER 4128 | Jan-Bernd Hövener | SHM | Arne Emptmeyer | SHM | 4 | 3 | 21 | 28 |
| 11 | GER 4141 | Matthias Nicolai | YCR | Alexander Nicolai | YCR | 10 | 11 | 8 | 29 |
| 12 | GER 4316 | Carsten Witthohn | SVF | Valentin Kemper | SHM | 8 | 13 | 10 | 31 |
| 13 | GER 4283 | Malte Hahn | SV 03 | Florian Jaeger | SV 03 | 12 | 16 | 12 | 40 |
| 14 | GER 3965 | Julia Tang | DYC | Beate Müller-Van-Issem | YCRE | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 15 | GER 3802 | Werner Böinghoff | SCM | Tobias Waschmann | SCM | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 16 | GER 4254 | Kim Selle | SHM | Anna-Lena Skawran | SHM | 14 | 18 | 16 | 48 |
| 17 | GER 4291 | Gregor Hacke | SHM | Wendelin Kemper | SHM | 18 | 17 | 17 | 52 |
| 18 | GER 3714 | Sven Arends | ASC | Charlotte Kantelhardt | ASC | 20 | 15 | 19 | 54 |
| 19 | GER 3916 | Vera Offermanns | ABC | Julia Harnacke | SCJ | 22 | 21 | 14 | 57 |
| 20 | GER 4275 | Stephan Knaebel | WSVB | Chrstine Kantelhardt | WSVB | 17 | 22 | 20 | 59 |
| 21 | GER 3962 | Philipp Dornebeck | SCH | Tim Gerber | SCH | 21 | 20 | 18 | 59 |
| 22 | GER 3753 | Simon Große Scharmann | SHM | Florian Schröder | SHM | 19 | 23 | 22 | 64 |
| 23 | GER 3925 | Jakob van Hausen | SHM | Konrad Kuhmann | SHM | 23 | 19 | OCS | 66 |
![]()