Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - Kiepenkerlregatta Optimist
SHM Bildchen

Kiepenkerl Regatta 2005
02.07.2005
Ergebnis: Opti B
Stand: 03.07. 2005 17:15

     
1.
Wettf.
2.
Wettf.
3.
Wettf.
4.
Wettf.  
Rang
Segel_NrSeglerClubDSVNr PlPkt PlPkt PlPkt PlPkt Ges Pkt
1 11516 Julian Matschke SHM NW165 1 1,0 1 1,0 4 (4,0) 3 3,0 5,0
2 9933 Louisa Nienaber BOH-YC NW139 11 (11,0) 3 3,0 1 1,0 4 4,0 8,0
3 10382 Benjamin Frase HiSC NW145 2 2,0 11 (11,0) 6 6,0 5 5,0 13,0
4 11250 Fabian Holfter YCH NW098 5 5,0 2 2,0 12 (12,0) 7 7,0 14,0
5 10117 Marcel Steinbreder YCH NW098 12 (12,0) 10 10,0 5 5,0 2 2,0 17,0
6 9934 Teresa Nienaber BOH-YC NW139 8 8,0 7 7,0 2 2,0 10 (10,0) 17,0
7 10875 Mariann Ziegler SKBUE NW174 10 (10,0) 8 8,0 3 3,0 6 6,0 17,0
8 11197 Henrik Brinkmann YCH NW098 18 (18,0) 4 4,0 13 13,0 1 1,0 18,0
9 8709 Michael Baumgart SHM NW165 4 4,0 5 5,0 10 10,0 15 (15,0) 19,0
10 8984 Arne Marien SHM NW165 3 3,0 9 9,0 22 (22,0) 14 14,0 26,0
11 10289 Alexander Boesken SGWi NW162 9 9,0 12 (12,0) 9 9,0 8 8,0 26,0
12 10819 Fabian Prochota WWV NW222 19 (19,0) 6 6,0 7 7,0 18 18,0 31,0
13 10991 Nils Orbat WSG NW147 14 14,0 15 (15,0) 8 8,0 13 13,0 35,0
14 10768 Christian Baumgart SHM NW165 6 6,0 18 18,0 15 15,0 22 (22,0) 39,0
15 8708 Elisabeth Baumgart SHM NW165 17 (17,0) 16 16,0 11 11,0 12 12,0 39,0
16 10118 Yannik Schöneborn YCH NW098 21 (21,0) 14 14,0 16 16,0 11 11,0 41,0
17 8094 Björn Funk YCH NW098 15 15,0 21 21,0 23 (23,0) 9 9,0 45,0
18 7376 Leonard Krüger SHM NW165 7 7,0 22 (22,0) 21 21,0 20 20,0 48,0
19 10406 Welf Wittenborn ZSK N039 16 16,0 17 17,0 17 17,0 21 (21,0) 50,0
20 9878 Annika Werner SHM NW165 22 22,0 13 13,0 20 20,0 23 (23,0) 55,0
21 6551 Philipp Glaubitz HiSC NW145 20 (20,0) 20 20,0 18 18,0 17 17,0 55,0
22 10646 Constanze Stolz DYC NW002 13 13,0 19 19,0 24 (24,0) 24 24,0 56,0
23 8308 Nick Pietrass KSCH NW084 24 (24,0) 23 23,0 14 14,0 19 19,0 56,0
24 3 Philipp Prochota WWV NW222 23 23,0 24 (24,0) 19 19,0 16 16,0 58,0
25 7375 Steffen Homann SHM NW165 25 25,0 26 26,0 27 (27,0) 25 25,0 76,0
26 6287 Christine Griesimger SHM NW165 26 26,0 25 25,0 28 28,0 DNF (33,0) 79,0
27 8697 Tim Roesmann SHM NW165 27 27,0 DNS (33,0) 26 26,0 27 27,0 80,0
28 87091 Lasse Gülicher SHM NW165 DNS (33,0) DNS 33,0 25 25,0 26 26,0 84,0
29 5 Bastian Baxpöhler SHM NW165 DNS (33,0) DNS 33,0 DNF 33,0 DNF 33,0 99,0
29 5589 Julian Kemper SHM NW165 DNS (33,0) DNS 33,0 DNF 33,0 DNS 33,0 99,0
29 8884 Hanah Nele Kemper SHM NW165 DNS (33,0) DNS 33,0 DNF 33,0 DNS 33,0 99,0
29 7809 Tom Boerrigter SHM NW165 DNS (33,0) DNS 33,0 DNS 33,0 DNS 33,0 99,0


 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de