Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - YS Regatta 28.4.2012
SHM Bildchen

YS Regatta 28.4.12
Low-Point-System, SHM-Yardstick-Wertung
Wettfahrtleitung: Wolfgang W. & Hans v. L.
(Zeiten unten, wie immer ohne Gewähr!)

Name Bootstyp YS Wettfahrt 1 Wettfaht 2 Tageswertung
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
Martin Klüsener SZV ab Bj. 78 107 1 100,00 1 100,00 1 200,00
Bennet Klüsener SZV ab Bj. 78 107 1 100,00 1 100,00 1 200,00
Oliver Venherm SZV ab Bj. 78 107 1 100,00 1 100,00 1 200,00
Manuel Stiff Pirat GFK 110 2 93,33 3 86,67 2 180,00
Bernhard Wuth SZV ab Bj. 78 107 4 80,00 2 93,33 3 173,33
Gabi Ortjohann SZV ab Bj. 78 107 4 80,00 2 93,33 3 173,33
Medhi Ghiassi SZV ab Bj. 78 107 3 86,67 5 73,33 4 160,00
Ludwig Brinkmann SZV ab Bj. 78 107 3 86,67 5 73,33 4 160,00
Ekkes Schulze Krüger SZV ab Bj. 78 107 5 73,33 4 80,00 5 153,33
Katharina Krüger SZV ab Bj. 78 107 5 73,33 4 80,00 5 153,33
Peter Denkinger SZV ab Bj. 78 107 7 60,00 6 66,67 6 126,67
Felix Denkinger SZV ab Bj. 78 107 7 60,00 6 66,67 6 126,67
Susann Woehl SZV ab Bj. 78 107 8 53,33 5 73,33 5 126,67
Thomas Köster SZV ab Bj. 78 107 8 53,33 5 73,33 5 126,67
Hermann Sandknop SZV ab Bj. 78 107 6 66,67 8 53,33 7 120,00
Jürgen Uchtmann SZV ab Bj. 78 107 6 66,67 8 53,33 7 120,00
Karl Heinz Kötterheinrich SZV ab Bj. 78 107 9 46,67 7 60,00 8 106,67
Klaus Mechler SZV ab Bj. 78 107 9 46,67 7 60,00 8 106,67
Dieter Bach O Jolle Renn 114 DNF 40,00 DNS 13,00 9 53,00
Steffen Bersch Polyvalk 119 DSQ 0,00 DNS 13,00 10 13,00
Walid Ayad Polyvalk 119 DSQ 0,00 DNS 13,00 10 13,00
Christian Fehr Polyvalk 119 DSQ 0,00 DNS 13,00 10 13,00

1. Wettfahrt
Name Bootstyp YS Zeit [min:sec] ber. Zeit Platz Punkte
Martin Klüsener SZV ab Bj. 78 107 57:02 53:18 1 100,00
Bennet Klüsener SZV ab Bj. 78 107 57:02 53:18 1 100,00
Oliver Venherm SZV ab Bj. 78 107 57:02 53:18 1 100,00
Manuel Stiff Pirat GFK 110 67:09 61:03 2 93,33
Medhi Ghiassi SZV ab Bj. 78 107 68:53 64:23 3 86,67
Ludwig Brinkmann SZV ab Bj. 78 107 68:53 64:23 3 86,67
Bernhard Wuth SZV ab Bj. 78 107 69:47 65:13 4 80,00
Gabi Ortjohann SZV ab Bj. 78 107 69:47 65:13 4 80,00
Ekkes Schulze Krüger SZV ab Bj. 78 107 71:30 66:49 5 73,33
Katharina Krüger SZV ab Bj. 78 107 71:30 66:49 5 73,33
Hermann Sandknop SZV ab Bj. 78 107 72:30 67:45 6 66,67
Jürgen Uchtmann SZV ab Bj. 78 107 72:30 67:45 6 66,67
Peter Denkinger SZV ab Bj. 78 107 77:11 72:08 7 60,00
Felix Denkinger SZV ab Bj. 78 107 77:11 72:08 7 60,00
Susann Woehl SZV ab Bj. 78 107 78:45 73:36 8 53,33
Thomas Köster SZV ab Bj. 78 107 78:45 73:36 8 53,33
Karl Heinz Kötterheinrich SZV ab Bj. 78 107 81:37 76:17 9 46,67
Klaus Mechler SZV ab Bj. 78 107 81:37 76:17 9 46,67
Dieter Bach O Jolle Renn 114 DNF DNF DNF 40,00
Steffen Bersch Polyvalk 119 DSQ DSQ DSQ DSQ
Walid Ayad Polyvalk 119 DSQ DSQ DSQ DSQ
Christian Fehr Polyvalk 119 DSQ DSQ DSQ DSQ

2. Wettfahrt

Name Bootstyp YS Zeit [min:sec] ber. Zeit Platz Punkte
Martin Klüsener SZV ab Bj. 78 107 20:37 19:16 1 100,00
Bennet Klüsener SZV ab Bj. 78 107 20:37 19:16 1 100,00
Oliver Venherm SZV ab Bj. 78 107 20:37 19:16 1 100,00
Bernhard Wuth SZV ab Bj. 78 107 26:04 24:22 2 93,33
Gabi Ortjohann SZV ab Bj. 78 107 26:04 24:22 2 93,33
Manuel Stiff Pirat GFK 110 26:49 24:23 3 86,67
Ekkes Schulze Krüger SZV ab Bj. 78 107 26:06 24:24 4 80,00
Katharina Krüger SZV ab Bj. 78 107 26:06 24:24 4 80,00
Medhi Ghiassi SZV ab Bj. 78 107 26:40 24:55 5 73,33
Ludwig Brinkmann SZV ab Bj. 78 107 26:40 24:55 5 73,33
Susann Woehl SZV ab Bj. 78 107 26:40 24:55 5 73,33
Thomas Köster SZV ab Bj. 78 107 26:40 24:55 5 73,33
Peter Denkinger SZV ab Bj. 78 107 27:43 25:54 6 66,67
Felix Denkinger SZV ab Bj. 78 107 27:43 25:54 6 66,67
Karl Heinz Kötterheinrich SZV ab Bj. 78 107 28:07 26:17 7 60,00
Klaus Mechler SZV ab Bj. 78 107 28:07 26:17 7 60,00
Hermann Sandknop SZV ab Bj. 78 107 28:40 26:47 8 53,33
Jürgen Uchtmann SZV ab Bj. 78 107 28:40 26:47 8 53,33
Dieter Bach O Jolle Renn 114 DNS DNS DNS DNS
Steffen Bersch Polyvalk 119 DNS DNS DNS DNS
Walid Ayad Polyvalk 119 DNS DNS DNS DNS
Christian Fehr Polyvalk 119 DNS DNS DNS DNS

 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de