Lasercup Münster 2016
29./30.10.
Wettfahrtleitung Fabian Eustermann
Laser Standard
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | Ges Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | ||||||
1 | 210062 | Gregory Lucas Keizers | DUYC | NW057 | 1 | 1,0 | 1,0 |
2 | 11 | Jens-H. Thiele | DSCU | NW075 | 2 | 2,0 | 2,0 |
3 | 192607 | Jerome Peck | DSC | NW020 | 3 | 3,0 | 3,0 |
4 | 211234 | Christian Demleitner | YCW | BA046 | 4 | 4,0 | 4,0 |
5 | 204176 | Markus Müller | RSCB | NW086 | 5 | 5,0 | 5,0 |
6 | 166194 | Nils Auhagen | EYC | NW030 | 6 | 6,0 | 6,0 |
7 | 160812 | Malte Gläser | TVV-WSA | NW294 | 7 | 7,0 | 7,0 |
8 | 203333 | Michael Kubica | EYC | NW030 | 8 | 8,0 | 8,0 |
9 | 17 | Jendrik Voss-Queitsch | KLSC | NW246 | 9 | 9,0 | 9,0 |
10 | 204197 | Manuel Breihan | YCBAYERL | NW091 | 10 | 10,0 | 10,0 |
11 | 208333 | Timm Nolden | SVKL | NW316 | 11 | 11,0 | 11,0 |
12 | 139487 | Steffen Pfeil | SSGST | NW160 | 12 | 12,0 | 12,0 |
13 | 205282 | Johannes Frenzel | YCBayerl | NW091 | 13 | 13,0 | 13,0 |
14 | 174095 | Jouri Clephas | SHM | NW165 | 14 | 14,0 | 14,0 |
15 | 160780 | Tilman Hölker | PBYC | NW135 | 15 | 15,0 | 15,0 |
16 | 196109 | Stephan Röhrig | EYC | NW030 | 16 | 16,0 | 16,0 |
17 | 149445 | Olivier Kirchner | SHM | NW165 | 17 | 17,0 | 17,0 |
18 | 59968 | Peter Voss-Queitsch | YCBayerl | NW091 | 18 | 18,0 | 18,0 |
19 | 120506 | Vincenz Winter | HISC | NW145 | 19 | 19,0 | 19,0 |
20 | 174096 | Thomas Stüber | SHM | NW165 | 20 | 20,0 | 20,0 |
21 | 71028 | Roland Nübel | HiSC | NW145 | DNC | 23,0 | 23,0 |
21 | 198865 | Marc Engelhardt | BOH-YC | NW139 | DNC | 23,0 | 23,0 |
Laser Radial
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | Ges Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | ||||||
1 | 206480 | Tim Conradi | DUYC | NW057 | 1 | 1,0 | 1,0 |
2 | 211233 | Florence Permantier | SKBUE | NW174 | 2 | 2,0 | 2,0 |
3 | 208131 | Leonie Siepmann | MSC | HA033 | 3 | 3,0 | 3,0 |
4 | 211222 | Marleen Mackenbrock | SCM | NW045 | 4 | 4,0 | 4,0 |
5 | 193005 | Vanessa Gregor | RSCB | NW086 | 5 | 5,0 | 5,0 |
6 | 206249 | Christoph Möhring | SHM | NW165 | 6 | 6,0 | 6,0 |
7 | 209945 | Moritz Beumker | WWV | NW222 | 7 | 7,0 | 7,0 |
8 | 127878 | Paul Beumker | WWV | NW222 | 8 | 8,0 | 8,0 |
9 | 203246 | Charlotte de Vries | SLS | NW190 | 9 | 9,0 | 9,0 |
10 | 195419 | Linn Welzel | DUYC | NW057 | 10 | 10,0 | 10,0 |
11 | 198716 | Tabea Mittmann | SCM | NW045 | 11 | 11,0 | 11,0 |
12 | 204689 | Linda Müller | YCBAYERL | NW091 | 12 | 12,0 | 12,0 |
13 | 204164 | Vincent Scheer | WSVB | NW078 | 13 | 13,0 | 13,0 |
14 | 198767 | Christian Maucher | YCBL | NW091 | 14 | 14,0 | 14,0 |
15 | 196976 | Jonas Bachmann | YCBayerl | NW091 | 15 | 15,0 | 15,0 |
16 | 176625 | Lennart Gläser | SKBUE | NW174 | 16 | 16,0 | 16,0 |
17 | 185232 | Clara Müller | YCBAYERL | NW091 | 17 | 17,0 | 17,0 |
18 | 158234 | Ole Welzel | DUYC | NW057 | 18 | 18,0 | 18,0 |
19 | 120484 | Maike Budde | WWV | NW222 | 19 | 19,0 | 19,0 |
20 | 201509 | Finn Vosteen | SHM | NW165 | 20 | 20,0 | 20,0 |
21 | 78135 | Leah Schilling | HISC | NW145 | 21 | 21,0 | 21,0 |
22 | 211221 | Tim Lebenstedt | RCTT | R012 | 22 | 22,0 | 22,0 |
23 | 145034 | Saskia Okken | YCRE | NW025 | 23 | 23,0 | 23,0 |
24 | 107753 | Alina König | WWV | NW222 | 24 | 24,0 | 24,0 |
25 | 168019 | Axel Siepmann | MSC | HA033 | 25 | 25,0 | 25,0 |
26 | 201751 | Caroline Gronack | MSC | HA033 | 26 | 26,0 | 26,0 |
27 | 129871 | Anna-Lena Wallkötter | SSGST | NW160 | 27 | 27,0 | 27,0 |
28 | 1 | Giorgio Marasca | MSC | HA033 | 28 | 28,0 | 28,0 |
29 | 165771 | Sandra Wewel | HISC | NW145 | 29 | 29,0 | 29,0 |
30 | 160854 | Christian Herzberg | HISC | NW145 | 30 | 30,0 | 30,0 |
31 | 194771 | Lina Bechstein | SCSI | NW083 | DNC | 32,0 | 32,0 |
Laser 4.7
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | Ges Pk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | ||||||
1 | 194972 | Sven Gregor | RSCB | NW086 | 1 | 1,0 | 1,0 |
2 | 210063 | Lean Hohenlöchter | SHM | NW165 | 2 | 2,0 | 2,0 |
3 | 211205 | Lennart Feldhoff | RSCB | NW086 | 3 | 3,0 | 3,0 |
4 | 181035 | Jan Niemann | SHM | NW165 | 4 | 4,0 | 4,0 |
5 | 164891 | Helena Dung | YCBAYERL | NW091 | 5 | 5,0 | 5,0 |
6 | 17 | Merle Wiebe | SHM | NW165 | 6 | 6,0 | 6,0 |
7 | 8 | Jesse Heiny | SHM | NW165 | 7 | 7,0 | 7,0 |
8 | 203044 | Nikolas Unewisse | SHM | NW165 | 8 | 8,0 | 8,0 |
9 | 130254 | Paul Schopphoff | RSCB | NW086 | 9 | 9,0 | 9,0 |
10 | 283246 | Nele Balke | SLS | NW190 | 10 | 10,0 | 10,0 |
11 | 198972 | Franca Magiera | YCRE | NW025 | 11 | 11,0 | 11,0 |
12 | 176654 | Luise Welke | RSCB | NW086 | 12 | 12,0 | 12,0 |
13 | 163605 | Lasse Triebel | SHM | NW165 | 13 | 13,0 | 13,0 |