Kiepenkerlregatta 2019

Endergebnis: Opti C

Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 10274 Christian Müssig DYC NW002 1 1 2 1 (7) 5,0
2 8984 Tim Hartmann SHM NW165 (9) 5 1 2 1 9,0
3 13385 Henri Schmitt SCM NW045 3 2 (4) 3 3 11,0
4 4 Jonathan Fisch SHM NW165 4 3 (5) 4 2 13,0
5 10492 Amelia Hanke DYC NW002 2 4 3 (6) 5 14,0
6 70 Lukas Osterhaus SHM NW165 6 6 8 (9) 4 24,0
7 2 Esma Seker Onay SHM NW165 8 (9) 7 5 8 28,0
8 19 Johannes Osterhaus SHM NW165 5 8 6 (10) 10 29,0
9 13392 Laurenz Engelke SVG N045 7 7 (9) 8 9 31,0
10 20 Robert Berssenbrügge SHM NW165 (10) 10 10 7 6 33,0
11 12583 Jan Heidemann SHM NW165 (DNF) DNS DNS 11 DNS 47,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.8 - (c) 2017 Günter Meissner