Lasercup Münster 2013
12./13.10.
Wettfahrtleitung Fabian Eustermann
| Rang | Segel Nr | Segler | Club | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||
| 1 | 195818 | Martin Klawon | YCBL | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 198863 | Dennis Leukel | YCL | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
| 3 | 158124 | Benjamin Auerbach | WRK | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 8,0 |
| 4 | 201607 | Thomas Leukel | KSC | 8 | (8,0) | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
| 5 | 194758 | Jörg Diestelmann | RSCB | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 8 | (8,0) | 12,0 |
| 6 | 174095 | Christian Baumgart | SHM | 1 | 1,0 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
| 7 | 141762 | Alexander Hecht | SCLM | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
| 8 | 198975 | Thorsten Krug | SCM | 11 | (11,0) | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
| 9 | 95452 | Alexander Pabst | SVKL | 7 | 7,0 | 10 | (10,0) | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 27,0 |
| 10 | 1954521 | Timm Nolden | SVKL | 12 | 12,0 | 13 | (13,0) | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 30,0 |
| 11 | 192744 | Joshua Falkenau | YCBA | 9 | 9,0 | 15 | (15,0) | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 33,0 |
| 12 | 200082 | Frederik Nees | SCM | 14 | (14,0) | 9 | 9,0 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 35,0 |
| 13 | 203333 | Michael Kubica | EYC | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | DNS | (21,0) | 37,0 |
| 14 | 130139 | Lukas Dunkel | WRK | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | DNS | (21,0) | 37,0 |
| 15 | 72658 | Thorsten Meister | SVMü | 17 | 17,0 | 14 | 14,0 | 15 | 15,0 | DNS | (21,0) | 46,0 |
| 16 | 174098 | Anas Ayad | SHM | 16 | (16,0) | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 46,0 |
| 17 | 160809 | Peter Lyko | SHM | 19 | (19,0) | 17 | 17,0 | 17 | 17,0 | 13 | 13,0 | 47,0 |
| 18 | 15 | Christian Thun | WRK | 6 | 6,0 | DNS | (21,0) | DNS | 21,0 | DNS | 21,0 | 48,0 |
| 19 | 144297 | Julian Griesinger | SHM | 18 | (18,0) | 18 | 18,0 | 18 | 18,0 | 15 | 15,0 | 51,0 |
| 20 | 174096 | Thilo Ruck | SHM | DSQ | (21,0) | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 16 | 16,0 | 54,0 |
Laser Radial
| Rang | Segel Nr | Segler | Club | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||
| 1 | 160864 | Leonard Voss Queitsch | KLSC | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 7,0 |
| 2 | 136263 | Jendrik Voss Queitsch | KLSC | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7 | (7,0) | 9,0 |
| 3 | 171676 | Eva Biro | SCV | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 9,0 |
| 4 | 192751 | Lars Spieckermann | YCBl | OCS | (12,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
| 5 | 176625 | Malte Gläser | SKBUe | OCS | (12,0) | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 12,0 |
| 6 | XI | Lena Thöne | SHM | 8 | (8,0) | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| 7 | 198716 | Karlotta Vienenkötter | SCM | OCS | (12,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
| 8 | 166194 | Nils Auhagen | EYC | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 21,0 |
| 9 | 193005 | Til Diestelmann | 2 | 2,0 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 22,0 | |
| 10 | #yolo | Edgar Höne | SCM | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 11 | (11,0) | 10 | 10,0 | 22,0 |
| 11 | 168720 | Florian Hojenski | SCM | 4 | 4,0 | 10 | (10,0) | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 23,0 |
Laser 4.7
| Rang | Segel Nr | Segler | Club | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||
| 1 | 198667 | Vanessa Gregor | RSCB | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 203246 | Charlotte de Vries | SLS | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 7,0 |
| 3 | 156430 | Johannes Frenzel | YCBA | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7,0 |
| 4 | 160759 | Nils Distelmann | RSCB | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 8 | (8,0) | 10,0 |
| 5 | 17x | Nasim Ayad | SHM | 8 | (8,0) | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 14,0 |
| 6 | 145034 | Saskia Okken | YCRE | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 18,0 |
| 7 | X | Lutz Peter Voss Queitsch | KLSC | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 9 | (9,0) | 18,0 |
| 8 | 176654 | Lennart Gläser | SKBUe | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 9 | 200047 | Anna Magiera | YCRE | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 9 | (9,0) | 6 | 6,0 | 21,0 |
| 10 | 8 | Ludwig Brinckmann | SHM | 10 | 10,0 | DNS | (11,0) | DNS | 11,0 | DNS | 11,0 | 32,0 |