Eiszapfenregatta 2014
11.1. Yardstickwertung
Wettfahrtleitung: Fabian Eustermann
(wie immer ohne Gewähr!)
| Rang | Segel Nr |
Steuermann Crew |
Club | DSVNr | Bootstyp | Ystf | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pl | Pl | Pl | ||||||||||||
| 1 | 12005 | Jens Thiele | DSCU | NW075 | Optimist | 173 | 1 | 1 | (2) | 1 | 3 | ||||
| 2 | 9878 | Julius Schrader | DYC | NW002 | Optimist | 173 | (2) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 3 | GER 779 | Steffan Kaste | SCM | NW045 | 2.4 mR | 120 | 4 | 4 | (7) | 3 | 11 | ||||
| 4 | 7 | Josh Köster | SHM | NW165 | Laser Standard | 113 | 3 | (5) | 4 | 4 | 11 | ||||
| 5 | 4403 | Jouri Clephas | SHM | NW165 | Open Big | 135 | 6 | 6 | 3 | (7) | 15 | ||||
| 6 | 174096 | Nasim Ayad | SHM | NW165 | Laser Standard | 113 | (7) | 7 | 5 | 6 | 18,5 | ||||
| 7 | 10 | Lean Hohenlöchter | SHM | NW165 | Optimist | 173 | 5 | 3 | (DNS) | DNS | 23 | ||||
| 8 | 2732 | Alexander Heinz AlexanderMartin Herzberg Sven Wirtz |
SVWu HiSC SVWu |
NW137 NW145 NW137 |
Conger | 118 | 9 | (11) | 5 | 9 | 23,5 | ||||
| 9 | 8 | Christian Baumgart | SHM | NW165 | Optimist | 173 | (11) | 9 | 10 | 5 | 24 | ||||
| 10 | 3011 | Felix Cremer | BYC | NW003 | Open Big | 135 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| 11 | 6 | Thorsten Krug Claas Rollmann Florian Scheel |
Waspo Waspo Waspo |
B139 B139 B139 |
D-Opti | 180 | 13 | 12 | 9 | 10 | 31 | ||||
| 12 | 4 | Maren Horn | SHM | NW165 | Optimist | 173 | 12 | 10 | (DNF) | DNS | 37 | ||||
| 13 | 3 | Norbert Fischer | SHM | NW165 | Optimist | 173 | 10 | (DNF) | DNS | DNS | 40 | ||||
| 14 | 01 | Daniel Stracke Juri Akkermann |
SHM |
NW165 |
Optimist | 173 | 14 | (DNS) | DNS | DNS | 44 | ||||