Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - Kiepenkerlregatta 13./14.6.2015
SHM Bildchen

Kiepenkerlregatta

Ergebnis: Opti B
Stand: 14.6.2015
Wettfahrt-Leiter: Fabian Eustermann
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung

 

Rang Segel_Nr Steuermann Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges.
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
1 13476 Moritz Beumker WWV NW222 (2,0) 1,0 1,0 1,0 3,0
2 13077 Jan Weber SLS NW190 1,0 2,0 (8,0) 4,0 7,0
3 10210 Florian Rachmann SLS NW190 3,0 6,0 2,0 (10,0) 11,0
4 12005 Ole Kuphal SHM NW165 (14,0) 3,0 3,0 7,0 13,0
5 9848 Carlotta Heinz YCM NW039 (12,0) 7,0 5,0 3,0 15,0
6 12490 Zoe Coers SKBUE NW174 5,0 (10,0) 6,0 6,0 17,0
7 9878 Jan Niemann SHM NW165 7,0 4,0 7,0 (11,0) 18,0
8 12004 Jesse Heiny SHM NW165 10,0 5,0 (12,0) 5,0 20,0
9 10819 Maike Budde WWV NW222 8,0 9,0 4,0 (21,0) 21,0
10 12840 Tom Krell SCV NW087 4,0 12,0 11,0 (13,0) 27,0
11 12920 Felix Abendroth SCPS NW056 (17,0) 11,0 17,0 2,0 30,0
12 13220 Marlene von Schmeling SCM NW045 9,0 8,0 18,0 (20,0) 35,0
13 13610 Crispin Bodenhausen SCM NW045 15,0 (17,0) 10,0 12,0 37,0
14 13118 Viviane Flood SCM NW045 13,0 15,0 14,0 (19,0) 42,0
15 11405 Benedikt Prisett SVPB NW153 6,0 (20,0) 20,0 18,0 44,0
16 12803 Timon Brokop BORSC NW209 18,0 18,0 9,0 (26,0) 45,0
17 12683 Nils Wardenga SCM NW045 16,0 16,0 16,0 (22,0) 48,0
18 10768 Lean Hohenlöchter SHM NW165 (19,0) 13,0 19,0 17,0 49,0
19 7629 Merle Wiebe SHM NW165 (22,0) 21,0 15,0 14,0 50,0
20 10276 Justus Hendricks SHM NW165 24,0 14,0 13,0 (27,0) 51,0
21 8112 Marie-Louise Beumker WWV NW222 20,0 (25,0) 24,0 8,0 52,0
22 11516 Jana Winkeljann HISC NW145 11,0 22,0 21,0 (30,0) 54,0
23 13009 Julius Domagk SHM NW165 26,0 (27,0) 23,0 9,0 58,0
24 11257 Lasse Triebel SHM NW165 25,0 19,0 (27,0) 23,0 67,0
25 13511 Nikolas Unewisse HISC NW145 (28,0) 28,0 26,0 16,0 70,0
26 1206 Julia Mester WWV NW222 23,0 23,0 (25,0) 24,0 70,0
27 8709 Linus Heiny SHM NW165 (27,0) 24,0 22,0 25,0 71,0
28 12320 Lena Abendroth SCPS NW056 29,0 (31,0) 31,0 15,0 75,0
29 11010 Simon Johan Goeke KSCH NW084 21,0 26,0 (28,0) 28,0 75,0
30 12958 Konstantin Seidel HISC NW145 DNF 29,0 30,0 29,0 88,0
31 11314 Michaela Quast SVPB NW153 30,0 30,0 29,0 (33,0) 89,0
32 10736 Marlene Rickert SVPB NW153 31,0 (33,0) 32,0 31,0 94,0
33 11758 Lars Ecke SVPB NW153 32,0 32,0 DNF 32,0 96,0

Ergebnis: Opti C

Rang Segel_Nr Steuermann Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges.
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
1 18 Luca Wlecke SHM NW165 4,0 1,0 1,0 (8,0) 6,0
2 8171 Sebastian Unewisse HISC NW145 2,0 2,0 (4,0) 3,0 7,0
3 8 Max Stiff SHM NW165 1,0 5,0 3,0 (12,0) 9,0
4 14 Isebrand Kaldewei SHM NW165 3,0 6,0 2,0 (7,0) 11,0
5 9 Gerrit Balzer SHM NW165 (7,0) 4,0 6,0 2,0 12,0
6 6 Pia Hustemeier SHM NW165 (8,0) 3,0 8,0 5,0 16,0
7 8884 Constantin Prause SHM NW165 5,0 8,0 5,0 (13,0) 18,0
8 10 Simon aus der Wiesche SHM NW165 DNS 9,0 9,0 1,0 19,0
9 10801 Lucas Woehl SHM NW165 6,0 7,0 (10,0) 10,0 23,0
10 1 Julia Woehl SHM NW165 DNS 10,0 12,0 4,0 26,0
11 3 Sami Ayad SHM NW165 10,0 DNS 7,0 9,0 26,0
12 2 Johannes Domagk SHM NW165 9,0 DNS 11,0 11,0 31,0
13 11 Lasse Wiebe SHM NW165 DNS DNS DNF 6,0 36,0
14 17 Bennet Klüsener SHM NW165 DNC DNC DNC DNC 45,0

 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de