Pre Seson Sail 2016
6,3. Yardstickwertung
Wettfahrtleitung: Fabian Eustermann
(wie immer ohne Gewähr!)
Wertung Optimist
(die Yardstickwertungen weiter unten)
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pl | Pl | |||||||||
1 | 13009 | Jesse Heiny | SHM | NW165 | 1 | 3 | 2 | 6,0 | |||
2 | 12005 | Linus Heiny | SHM | NW165 | 2 | 1 | 5 | 8,0 | |||
3 | 13476 | Marie-Louise Beumker | WWV | NW222 | 4 | 5 | 1 | 10,0 | |||
4 | 9878 | Nikolas Unewisse | SHM | NW165 | 3 | 4 | 3 | 10,0 | |||
5 | 13510 | Niko Felmet | HISC | NW145 | 5 | 6 | 4 | 15,0 | |||
6 | 12004 | Merle Wiebe | SHM | NW165 | 7 | 2 | 10 | 19,0 | |||
7 | 8708 | Gerrit Balzer | SHM | NW165 | 6 | 7 | 9 | 22,0 | |||
8 | 10768 | Sebastian Unewisse | SHM | NW165 | 8 | 9 | 7 | 24,0 | |||
9 | 12005x | Justus Hendricks | SHM | NW165 | 9 | 8 | 8 | 25,0 | |||
10 | 8 | Manuel Stiff | SHM | NW165 | 10 | 10 | 6 | 26,0 | |||
11 | 8700 | Lucas Woehl | SHM | NW165 | 11 | 12 | 11 | 34,0 | |||
12 | 8984 | Jonas BÖNDEL | SHM | NW165 | 13 | 11 | 12 | 36,0 | |||
13 | 19 | Julia Woehl | SHM | NW165 | 14 | 13 | 13 | 40,0 | |||
14 | 20 | Henrik Balzer | SHM | NW165 | 12 | OCS 15 |
14 | 41,0 |
Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | YS | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pl | Pl | |||||||||||
1 | 4159 | Bernhard Wuth Karl-Heinz Kötterheinrich |
SHM SHM |
NW165 NW165 |
Zugvogel Schwert ab 79 | 107 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | |||
2 | 4398 | Josh Köster Peter Uchtmann |
SHM SHM |
NW165 NW165 |
Pirat GFK | 110 | 2 | 1 | 2 | 5,0 | |||
3 | 168769 | Paul Beumker | SCM | NW045 | Laser Standard | 113 | 3 | 4 | 3 | 10,0 | |||
4 | BASF | Florian Hojenski Jules Tronquet |
SCM SCM |
NW045 NW045 |
C55 | 110 | 5 | 3 | 5 | 13,0 | |||
5 | 168081 | Moritz Beumker | SCM | NW045 | Laser Radial | 114 | 4 | 7 | 4 | 15,0 | |||
6 | x | Jan Niemann | SHM | NW165 | Laser 4.7 | 125 | 7 | 6 | 11 | 24,0 | |||
7 | 180923 | Jan Weßels | SHM | NW165 | Laser Standard | 113 | 10 | 8 | 6 | 24,0 | |||
8 | 201509 | Finn Vosteen | SHM | NW165 | Laser Radial | 114 | 6 | 13 | 7 | 26,0 | |||
9 | 68 | Wolfgang Wesener-Roth Hans von Lützau |
SHM SHM |
NW165 NW165 |
Flying Dutchman/FD | 94 | 12 | 5 | 10 | 27,0 | |||
10 | xx | Simon Veerkamp Dirk Mielke |
SHM SHM |
NW165 NW165 |
Zugvogel Schwert ab 79 | 107 | 8 | 12 | 9 | 29,0 | |||
11 | 4128 | Hannes Gödde Mortiz Dieler |
SHM SHM |
NW165 NW165 |
Pirat GFK | 110 | 13 | 10 | 8 | 31,0 | |||
12 | 8 | Lasse Triebel | SHM | NW165 | Laser 4.7 | 125 | 9 | 11 | 12 | 32,0 | |||
13 | 17 | Lean Hohenlöchter | SHM | NW165 | Laser 4.7 | 125 | 11 | 9 | 13 | 33,0 | |||
14 | 106429 | Jouri Clephas Klaus Clephas |
SHM SGJ |
NW165 SH171 |
Hobie-Cat 16 | 88 | 14 | 14 | DNF 15 |
43,0 |