Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - Stadtmeisterschaft Opti
SHM Bildchen

Stadmeisterschaft Optimist 2016
3.7.
Wettfahrtleitung: Matthias & Manuel
(wie immer ohne Gewähr!)

Rang Segel-Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 12005 Linus Heiny SHM NW165 1 1,0 1 1,0 4 4,0 6,0
2 1068 Max Stiff SHM NW165 3 3,0 2 2,0 2 2,0 7,0
3 8708 Gerrit Balzer SHM NW165 4 4,0 3 3,0 5 5,0 12,0
4 13476 Marie-louise Beumker WWV NW222 6 6,0 6 6,0 1 1,0 13,0
5 13510 Niko Felmet HISC NW145 2 2,0 5 5,0 7 7,0 14,0
6 12004 Merle Wiebe SHM NW165 5 5,0 4 4,0 8 8,0 17,0
7 8 Finn Petzold SHM NW165 13 13,0 8 8,0 3 3,0 24,0
8 9878 Nikolas Unewisse SHM NW165 8 8,0 7 7,0 9 9,0 24,0
9 8700 Lucas Woehl SHM NW165 9 9,0 13 13,0 6 6,0 28,0
10 12006 Justus Hendricks SHM NW165 7 7,0 11 11,0 12 12,0 30,0
11 10768 Sebastian Unewisse SHM NW165 10 10,0 10 10,0 10 10,0 30,0
12 19 Henrik Balzer SHM NW165 11 11,0 9 9,0 17 17,0 37,0
13 8984 Jacob Möllenhoff SHM NW165 12 12,0 12 12,0 13 13,0 37,0
14 10 Sami Ayad SHM NW165 15 15,0 16 16,0 11 11,0 42,0
15 1206 Kevin Zoppa WWV NW222 16 16,0 14 14,0 15 15,0 45,0
16 14 Niklas Köster SHM NW165 14 14,0 DSQ 19,0 14 14,0 47,0
17 20 Julia Woehl SHM NW165 DSQ 19,0 15 15,0 16 16,0 50,0
18 0 Jonathan Sonnenschein SHM NW165 DNC 19,0 DNC 19,0 DNC 19,0 57,0
Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de