Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - Kiepenkerlregatta 17./18.6.2017
SHM Bildchen


Kiepenkerlregatta

Stand: 18.6.2017
Wettfahrt-Leiter: Mathias Letzel
Punktsystem: Low-Point-System

Wertung: Klassen-Wertung

Ergebnis: Opti B (hier zu Opti C)

 
Rang Segel Nr Steuermann Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pl Pl
1 1159 Gerrit Balzer SHM NW165 1 1 1 3
2 1203 Bennet Dinter ETUF NW024 3 2 3 8
3 12006 Finn Petzold SHM NW165 6 5 2 13
4 12840 Ben Krell SCV NW087 2 8 4 14
5 1158 Sebastian Unewisse SHM NW165 13 4 9 26
6 13551 Paul Sigge ETUF NW024 7 6 15 28
7 13066 Anton Göke ETUF NW024 9 3 17 29
8 13503 Joseph Dissen ETUF NW024 12 7 10 29
9 11185 Felix Meyer SKHE NW132 8 16 6 30
10 12501 Benedikt Thewes SGH 1978 NW233 15 13 5 33
11 12004 Julia Woehl SHM NW165 5 17 12 34
12 13137 Marcus Peinecke ETUF NW024 4 15 16 35
13 13393 Fynn Waltemode SCMO NW199 16 12 8 36
14 12005 Lucas Woehl SHM NW165 18 SCP 11 11 40
15 12320 Jonas Abendroth SCPS NW056 14 10 22 46
16 8569 Dorothee Witte HISC NW145 19 14 13 46
17 8708 Sami Ayad SHM NW165 21 9 20 50
18 7673 Demir Onay HISC NW145 23 23 7 53
19 9260 Yanis Holtfester HISC NW145 10 19 24 OCS 53
20 10930 Lisa Schlüter HISC NW145 17 18 18 53
21 11103 Julius Lohwasser SCM NW045 18 22 14 54
22 21 Luca Wlecke SHM NW165 22 20 19 61
23 11986 Annika Krinke ETUF NW024 20 21 21 62


Ergebnis: Opti C

Rang Segel Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pl Pl
1 12135 Leo Nic Friedrichs ETUF NW024 3 1 1 5
2 20 Onno Laurenz Börgel SHM NW165 2 2 4 8
3 18 RYAN DEAN BROWN SHM NW165 1 6 5 12
4 14 Ben Nieländer SHM NW165 5 5 3 13
5 110768 Urs Mersmann SHM NW165 4 12 2 18
6 10801 Moritz Lütke Notarp SHM NW165 8 3 7 18
7 8700 Emma Seebohm SHM NW165 6 9 6 21
8 17 Jonas Ingendoh SHM NW165 10 4 9 23
9 10768 Jule Heiny SHM NW165 7 7 10 24
10 1 Jost Altgelt SHM NW165 11 11 8 30
11 10 Sven Ingendoh SHM NW165 12 8 11 31
12 11 Marie Denkinger SHM NW165 9 10 12 31

 

 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de