Klick hier, wenn hier kein Bild! Klick hier!
SEGELCLUB HANSA MÜNSTER e.V.
Ergebnisse - Lasercup
SHM Bildchen

gratis Counter  

Zugriffe seit dem 01.01.2004

Lasercup Münster 2017
7./8.10.
Wettfahrtleitung Fabian Eustermann

Laser Standard (zu Radial und 4.7)


Rang Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 202297 Philipp Steenbuck SCSZ N068 2 2,0 1 1,0 2 2,0 5,0
2 204176 Markus Müller RSCB NW086 3 3,0 2 2,0 1 1,0 6,0
3 56410 Martin Herzberg HISC NW145 1 1,0 6 6,0 4 4,0 11,0
4 96611 Sven Wirtz SVWU NW137 4 4,0 4 4,0 7 7,0 15,0
5 166194 Nils Auhagen EYC NW030 5 5,0 9 9,0 6 6,0 20,0
6 198975 Jan Spliethoff SCM NW045 6 6,0 5 5,0 10 10,0 21,0
7 203333 Michael Kubica EYC NW030 7 7,0 3 3,0 12 12,0 22,0
8 160780 Tilman Hölker PBYC NW135 13 13,0 7 7,0 3 3,0 23,0
9 160812 Malte Gläser SCCR NW152 10 10,0 12 12,0 5 5,0 27,0
10 198716 Edgar Höne SCM NW045 11 11,0 10 10,0 8 8,0 29,0
11 17 Jendrik Voss-Queitsch KLSC NW246 9 9,0 8 8,0 14 14,0 31,0
12 179536 Oliver Müller-Lorey SHM NW165 12 12,0 11 11,0 9 9,0 32,0
13 204197 Manuel Breihan YCBAYERL NW091 8 8,0 13 13,0 15 15,0 36,0
14 196109 Stephan Röhrig EYC NW030 15 15,0 15 15,0 11 11,0 41,0
15 180923 Anas Ayad SHM NW165 14 14,0 14 14,0 16 16,0 44,0
16 178470 Christian Werblow SVW BR001 16 16,0 17 17,0 17 17,0 50,0
17 155785 Roman Schwarz PBYC NW135 17 17,0 16 16,0 DNS 25,0 58,0
18 79051 Felix Pape SCM NW045 DNF 25,0 DNF 25,0 13 13,0 63,0
19 127457 Thomas Stüber SHM NW165 18 18,0 DNF 25,0 DNS 25,0 68,0
20 168081 Flo Hojenski SCM NW045 DNF 25,0 DNF 25,0 DNS 25,0 75,0
20 174895 Enrico Melcher SHM NW165 DNF 25,0 DNF 25,0 DNS 25,0 75,0
20 59968 Detlef Queitsch KLSC NW246 DNS 25,0 DNS 25,0 DNS 25,0 75,0
20 149445 Olivier Kirchner SHM NW165 DNS 25,0 DNS 25,0 DNS 25,0 75,0
20 174096 Thomas Bruns SHM NW165 DNS 25,0 DNS 25,0 DNS 25,0 75,0

SHM Lasercup 7./8.10.2017

Laser Radial

Rang Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 206249 Christoph Möhring SHM NW165 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0
2 198716 Tabea Mittmann SCM NW045 2 2,0 4 4,0 2 2,0 8,0
3 207366 Bjarne Lock SVG N045 6 6,0 2 2,0 3 3,0 11,0
4 211222 Marleen Mackenbrock SCM NW045 4 4,0 3 3,0 4 4,0 11,0
5 211233 Florence Permantier SKBUE NW174 5 5,0 5 5,0 7 7,0 17,0
6 127878 Paul Beumker WWV NW222 3 3,0 7 7,0 8 8,0 18,0
7 160864 Peter Voss-Queitsch KLSC NW246 9 9,0 10 10,0 5 5,0 24,0
8 206248 Ole Kuphal SHM NW165 7 7,0 9 9,0 10 10,0 26,0
9 176625 Lennart Gläser TVV-WSA NW294 8 8,0 6 6,0 13 13,0 27,0
10 202166 Jonas Bachmann YCBAYERL NW091 10 10,0 12 12,0 9 9,0 31,0
11 145034 Saskia Okken YCRE NW025 14 14,0 11 11,0 14 14,0 39,0
12 206480 Pia Conradi DUYC NW057 OCS 26,0 8 8,0 6 6,0 40,0
13 163981 Rosanna Bachmann YCBAYERL NW091 15 15,0 15 15,0 12 12,0 42,0
14 194670 Jonas Henrik Stahl WSVB NW078 13 13,0 14 14,0 16 16,0 43,0
15 174095 Jan Niemann SHM NW165 18 18,0 13 13,0 15 15,0 46,0
16 189351 Lasse Triebel SHM NW165 16 16,0 DNF 26,0 11 11,0 53,0
17 200047 Anna Magiera YCRE NW025 17 17,0 18 18,0 18 18,0 53,0
18 200683 Luca Lehmann DSCU NW075 12 12,0 16 16,0 DNS 26,0 54,0
19 3 Franziska Wahl SVW BR001 DNF 26,0 17 17,0 17 17,0 60,0
20 209945 Moritz Beumker WWV NW222 11 11,0 DNF 26,0 DNS 26,0 63,0
21 20572 Crispin Bodenhausen SCM NW045 DNF 26,0 DNS 26,0 DSQ 26,0 78,0
21 210062 Sven Gregor RSCB NW086 DNF 26,0 DNF 26,0 DNS 26,0 78,0
21 X Elisabeth Hirsch SHM NW165 DNF 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0
21 11 Nils Hillebrand SCW NW055 DNF 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0
21 197198 Jenna Radike SHM NW165 DNF 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0

SHM Lasercup 7./8.102017

Laser 4.7

Rang Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 163605 Jesse Heiny SHM NW165 1 1,0 1 1,0 3 3,0 5,0
2 203044 Merle Kristina Wiebe SHM NW165 4 4,0 3 3,0 1 1,0 8,0
3 201607 Lena Abendroth SCPS NW056 2 2,0 2 2,0 7 7,0 11,0
4 178097 Felix Abendroth SCPS NW056 3 3,0 5 5,0 4 4,0 12,0
5 164891 Helena Diana Dung YCBAYERL NW091 8 8,0 6 6,0 2 2,0 16,0
6 198972 Franca Magiera YCRE NW025 6 6,0 7 7,0 6 6,0 19,0
7 204202 Anton Tappmeyer FSC SH001 OCS 13,0 4 4,0 5 5,0 22,0
8 190926 Nikolas Unewisse SHM NW165 5 5,0 DNF 13,0 8 8,0 26,0
9 81 Tom Mucke YCBAYERL NW091 DNF 13,0 8 8,0 11 11,0 32,0
10 173506 Judith Maucher YCBAYERL NW091 7 7,0 DNF 13,0 DNS 13,0 33,0
11 168050 Vivian Kafadar YCBAYERL NW091 DNF 13,0 DNF 13,0 9 9,0 35,0
12 8 Sebastian Unewisse SHM NW165 DNS 13,0 DNS 13,0 10 10,0 36,0

 

Achtung "ARCHIV"
Bitte besuchen Sie unsere neue Website
auf www.segelclub-hansa.de